Pauta de Mantenciones
PASAJEROS
Mantenciones(Km x 1.000) | March | Tiida | Versa | New Versa | Note | Sentra | New Sentra | Altima | 370 Z | Leaf E |
10 | $172.990 | $164.990 | $172.990 | $184.990 | $172.990 | $198.990 | $200.990 | $210.990 | $212.990 | - |
30 50 70 90 | $172.990 | $164.990 | $172.990 | $184.990 | $172.990 | $224.990 | $225.990 | $236.990 | $238.990 | - |
20 60 | $219.990 | $246.990 | $219.990 | $244.990 | $219.990 | $283.990 | $287.990 | $324.990 | $425.990 | $190.990 |
40 | $286.990 | $314.990 | $286.990 | $311.990 | $286.990 | $331.990 | $358.990 | $461.990 | $532.990 | $217.990 |
80 | $367.990 | $398.990 | $367.990 | $395.990 | $367.990 | $411.990 | $444.990 | $566.990 | $631.990 | $217.990 |
100 | $375.990 | $402.990 | $375.990 | $425.990 | $375.990 | $494.990 | $566.990 | $857.990 | $984.990 | $190.990 |
SUV
Mantenciones (Km x 1.000) | Kicks | Juke | Qashqai | X-Trail | Murano | Pathfinder | Qashqai J12 | X-Trail T33 ICE | X-Trail T33 e-POWER | Pathfinder R52 | Pathfinder R53 |
10 | $216.990 | $216.990 | $214.990 | $216.990 | $236.990 | $222.990 | $102.990 | $254.990 | $262.990 | $236.990 | $236.990 |
30 50 70 90 | $241.990 | $241.990 | $243.990 | $253.990 | $274.990 | $258.990 | $141.990 | $291.990 | $299.990 | $274.990 | $274.990 |
20 60 | $290.990 | $301.990 | $330.990 | $331.990 | $349.990 | $343.990 | $401.990 | $360.990 | $369.990 | $350.990 | $365.990 |
40 | $358.990 | $368.990 | $464.990 | $457.990 | $486.990 | $477.990 | $492.990 | $466.990 | $475.990 | $493.990 | $509.990 |
80 | $442.990 | $448.990 | $559.990 | $551.990 | $590.990 | $482.990 | $587.990 | $567.990 | $574.990 | $499.990 | $514.990 |
100 | $471.990 | $661.990 | $728.990 | $783.990 | $882.990 | $839.990 | $592.990 | $802.990 | $753.990 | $883.990 | $898.990 |
COMERCIALES
Mantenciones (Km x 1.000) | New Navara Diesel | NP300 Diesel | NP300 Gasolina | Navara D40 E5 | NV350/Urvan |
10 | $439.990 | $439.990 | $213.990 | $343.990 | $365.990 |
30 50 70 90 | $465.990 | $465.990 | $239.990 | $369.990 | $390.990 |
20 60 | $481.990 | $493.990 | $300.990 | $394.990 | $682.990 |
40 | $676.990 | $688.990 | $362.990 | $763.990 | $700.990 |
80 | $676.990 | $688.990 | $362.990 | $883.990 | $827.990 |
100 | $481.990 | $493.990 | $752.990 | $409.990 | $867.990 |
CONDICIÓN SEVERA
Mantenciones (Km x 1.000) | New Navara Diesel | NP300 Diesel | NP300 Gasolina | Navara D40 E5 | NV350/Urvan |
5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 | $429.990 | $429.990 | $223.990 | $327.990 | $349.990 |
10 | $505.990 | $505.990 | $371.990 | $527.990 | $689.990 |
30 50 70 90 | $531.990 | $531.990 | $397.990 | $552.990 | $715.990 |
20 60 | $673.990 | $685.990 | $384.990 | $660.990 | $680.990 |
40 | $1.142.990 | $1.154.990 | $852.990 | $771.990 | $1.132.990 |
80 | $1.142.990 | $1.154.990 | $852.990 | $891.990 | $1.259.990 |
100 | $673.990 | $685.990 | $815.990 | $676.990 | $865.990 |