Pauta de Mantenciones
PASAJEROS
Mantenciones (Km x 1.000) | March | Tiida | Versa | New Versa | Note | Sentra | New Sentra | Altima | 370 Z | Leaf E |
10 | $160.990 | $153.990 | $160.990 | $172.990 | $160.990 | $185.990 | $186.990 | $196.990 | $197.990 | - |
30 50 70 90 | $160.990 | $153.990 | $160.990 | $195.990 | $160.990 | $208.990 | $210.990 | $220.990 | $221.990 | - |
20 60 | $205.990 | $230.990 | $205.990 | $251.990 | $205.990 | $264.990 | $267.990 | $315.990 | $394.990 | $178.990 |
40 | $267.990 | $292.990 | $267.990 | $313.990 | $267.990 | $308.990 | $333.990 | $441.990 | $491.990 | $202.990 |
80 | $341.990 | $370.990 | $341.990 | $391.990 | $341.990 | $382.990 | $411.990 | $537.990 | $583.990 | $202.990 |
100 | $348.990 | $372.990 | $348.990 | $417.990 | $348.990 | $457.990 | $522.990 | $802.990 | $904.990 | $178.990 |
SUV
Mantenciones (Km x 1.000) | Kicks | Juke | Qashqai | X-Trail | Murano | Pathfinder | Qashqai J12 |
10 | $201.990 | $201.990 | $200.990 | $201.990 | $220.990 | $220.990 | $272.990 |
30 50 70 90 | $225.990 | $225.990 | $227.990 | $237.990 | $256.990 | $256.990 | $299.990 |
20 60 | $271.990 | $281.990 | $307.990 | $309.990 | $326.990 | $340.990 | $371.990 |
40 | $333.990 | $342.990 | $430.990 | $423.990 | $452.990 | $471.990 | $454.990 |
80 | $410.990 | $416.990 | $517.990 | $510.990 | $547.990 | $476.990 | $541.990 |
100 | $436.990 | $610.990 | $671.990 | $721.990 | $813.990 | $826.990 | $546.990 |
COMERCIALES
Mantenciones (Km x 1.000) | New Navara Diesel | NP300 Diesel | NP300 Gasolina | Navara D40 E5 | NV350/Urvan |
10 | $405.990 | $405.990 | $199.990 | $318.990 | $338.990 |
30 50 70 90 | $429.990 | $429.990 | $223.990 | $342.990 | $362.990 |
20 60 | $445.990 | $456.990 | $279.990 | $366.990 | $628.990 |
40 | $642.990 | $634.990 | $336.990 | $704.990 | $645.990 |
80 | $642.990 | $634.990 | $336.990 | $813.990 | $762.990 |
100 | $445.990 | $456.990 | $692.990 | $381.990 | $798.990 |
CONDICIÓN SEVERA
Mantenciones (Km x 1.000) | New Navara Diesel | NP300 Diesel | NP300 Gasolina | Navara D40 E5 | NV350/Urvan |
5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 | $397.990 | $397.990 | $209.990 | $304.990 | $324.990 |
10 | $466.990 | $466.990 | $344.990 | $486.990 | $634.990 |
30 50 70 90 | $490.990 | $490.990 | $368.990 | $510.990 | $658.990 |
20 60 | $637.990 | $630.990 | $355.990 | $607.990 | $625.990 |
40 | $1.067.990 | $1.060.990 | $785.990 | $710.990 | $1.040.990 |
80 | $1.067.990 | $1.060.990 | $785.990 | $819.990 | $1.156.990 |
100 | $637.990 | $630.990 | $748.990 | $622.990 | $795.990 |