LISTA DE UNIDADES A PRECIOS DE OFERTA
MODELO | COLOR | VIN | PRECIO CONTADOPRECIO CONTADO Y CREDINISSAN(*) | PRECIO CREDINISSAN (*) | SUCURSAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kicks Advance CVT (KICDADV160C22N1) ROJO METÁLICO | ROJO METÁLICO | 3N8CP5HE6PL465339 | $18.247.240$18.247.240 $17.998.274 |
$17.998.274 | VIÑA DEL MAR | Disponible | |
Kicks Advance MT (KICDADV160M23N1) GRIS METALICO | GRIS METALICO | 3N8CP5HE4PL471298 | $16.361.273$16.361.273 $14.896.485 |
$14.896.485 | QUILLOTA | Disponible | |
Kicks Exclusive CVT (Opcional de Interior) (KICDEXC160C22N2) GRIS PERLADO BI-TONO | GRIS PERLADO BI-TONO | 3N8CP5HE9PL479252 | $20.133.748$20.133.748 $19.911.426 |
$19.911.426 | VIÑA DEL MAR | Disponible | |
NAVARA DC LE 2.3D MT 4WD (NADLE0230DM4N2) GRIS METALICO | GRIS METALICO | 3N6BD33B1PK804089 | $33.395.925$33.395.925 $33.395.925 |
$33.395.925 | SEMINARIO | Disponible | |
NAVARA DC P4X (NADP40230DA4N2) COBRE | COBRE | 3N6BD33BXPK804124 | $40.687.736$40.687.736 $40.687.736 |
$40.687.736 | VALPARAISO | Disponible | |
NAVARA DC XE 2.3D AT 4WD (NADXE0230DA4N2) PLATA | PLATA | 3N6BD33B6PK804296 | $32.838.255$32.838.255 $32.838.255 |
$32.838.255 | VIÑA DEL MAR | Disponible | |
Pathfinder Advance 4WD (PATDADV350C43N1) PLATA | PLATA | 5N1MDNR53PC208715 | $43.945.900$43.945.900 $42.141.000 |
$42.141.000 | PLAZA OESTE | Disponible | |
Pathfinder Sense 2WD (PATDSEN350C23N1) AZUL PERLADO METALICO | AZUL PERLADO METALICO | 5N1MDAR53PC211078 | $40.561.700$40.561.700 $37.814.800 |
$37.814.800 | QUILLOTA | Disponible | |
Qashqai Sense MT 2WD (QASDSEN130M22N1) GRIS METALICO | GRIS METALICO | SJNTAAJ12PA136911 | $23.767.867$23.767.867 $21.414.178 |
$21.414.178 | VALPARAISO | Disponible | |
Sentra Advance MT (NSEADV200M2N1) PLATA | PLATA | 3N1AB8AE9PY202541 | $18.673.850$18.673.850 $17.571.159 |
$17.571.159 | PLAZA OESTE | Disponible | |
Sentra Sense MT (NSESE200M2N1) PLATA | PLATA | 3N1AB8AE1PY205840 | $17.135.185$17.135.185 $15.546.481 |
$15.546.481 | PLAZA OESTE | Disponible | |
Versa Advance MT (NVERADVL160GM2N1) ROJO METALICO | ROJO METALICO | 3N1CN8AE3PL807474 | $14.739.964$14.739.964 $13.241.957 |
$13.241.957 | BELLOTO | Disponible | |
Versa Exclusive CVT (NVEREXCL160GA2N1) ROJO METALICO | ROJO METALICO | 3N1CN8AE0PL804063 | $17.667.048$17.667.048 $17.156.556 |
$17.156.556 | QUILLOTA | Disponible | |
Versa Sense MT (Radio Touch) (NVERSENL160GM2N1) PLATA | PLATA | 3N1CN8AE8PL803999 | $13.403.701$13.403.701 $11.525.642 |
$11.525.642 | ARAUCO MAIPU | Disponible | |
X-TRAIL Advance CVT 3Row (XTRDADV250C23N1) GRIS METALICO | GRIS METALICO | JN1JAAT33PW000589 | $29.037.200$29.037.200 $27.418.100 |
$27.418.100 | VIÑA DEL MAR | Disponible | |
X-TRAIL Sense CVT 2Row (XTRDSEN250C22N1) PLATA | PLATA | JN1TAAT33PW000108 | $26.566.300$26.566.300 $24.977.200 |
$24.977.200 | PLAZA OESTE | Disponible | |
X-TRAIL Sense CVT 3Row (XTRDSEN250C23N1) PLATA | PLATA | JN1JAAT33PW000401 | $28.426.300$28.426.300 $25.817.200 |
$25.817.200 | VIÑA DEL MAR | Disponible |
Solicita tu cotización
¡Gracias por tu Consulta!
Pronto nos contactaremos contigo.